幼兒園的任務(wù)為解除家庭在培養(yǎng)兒童時(shí)所受時(shí)間、空間、環(huán)境的制約,讓幼兒身體、智力和心情得以健康發(fā)展。以下是小編為大家整理南寧青秀區(qū)幼兒園有哪些相關(guān)內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
南寧青秀區(qū)幼兒園:
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦學(xué)性質(zhì) | 郵政編碼 | 聯(lián)系電話 |
1 | 南寧市第一幼兒園 | 南寧市民生路4號 | 公辦 | 530000 | 2615025 |
2 | 南寧市第四幼兒園 | 南寧市濱湖路53號公務(wù)員小區(qū) | 公辦 | 530000 | 5827106 |
3 | 南寧市第五幼兒園 | 南寧市七星路南二里9-3號 | 公辦 | 530000 | 28046211 |
4 | 南寧市鳳凰嶺路幼兒園 | 佛子嶺路23號寧鐵馨苑小區(qū)旁 | 公辦 | 530000 | 6796158 |
5 | 南寧市林里橋中段幼兒園 | 南寧市林里橋路8-3號 | 公辦 | 530000 | 5443068 |
6 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 南陽鎮(zhèn)昌隆街57號 | 公辦 | 530000 | 18078186522 |
7 | 南寧市青秀區(qū)新興苑幼兒園 | 竹溪南路18號 | 民辦 | 530000 | 13237718765 |
8 | 南寧市青秀區(qū)小精靈幼兒園 | 長堽南路52號 | 民辦 | 530000 | 18076565416 |
9 | 南寧市青秀區(qū)明日之星幼兒園 | 仙葫大道鶯歌路8號 | 民辦 | 530000 | 18977137863 |
10 | 南寧市青秀區(qū)香城育才幼兒園 | 民主路1-7號 | 民辦 | 530000 | 18977080681 |
11 | 南寧市青秀區(qū)金貝貝幼兒園 | 南湖碧園小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 15994485018 |
12 | 南寧市青秀區(qū)育杰新埌東幼兒園 | 祥賓路埌東62棟 | 民辦 | 530000 | 13877107360 |
13 | 南寧市青秀區(qū)翡翠園.萬花童國際幼兒園 | 民族大道168號 | 民辦 | 530000 | 13978615880 |
14 | 南寧市青秀區(qū)東方國際幼兒園 | 民族大道155號 | 民辦 | 530000 | 13878881606 |
15 | 南寧市青秀區(qū)新興苑幼兒園 | 竹溪南路18號 | 民辦 | 530000 | 13237718765 |
16 | 南寧市青秀區(qū)朝陽幼兒園 | 仙葫開天路35號 | 民辦 | 530000 | 18977187186 |
17 | 南寧市青秀區(qū)陽光國際幼兒園 | 鳳翔路2號香榭里小區(qū)3期5棟一層 | 民辦 | 530000 | 13978847591 |
18 | 南寧市青秀區(qū)東方國際東葛幼兒園 | 平湖路8號 | 民辦 | 530000 | 13978885844 |
19 | 南寧市青秀區(qū)潤和谷實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 蓉茉大道76號潤和谷小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 18978860878 |
20 | 南寧市青秀區(qū)中天世紀(jì)幼兒園 | 長湖路18號 | 民辦 | 530000 | 18076565416 |
21 | 南寧市青秀區(qū)快樂小孩幼兒園 | 金浦路金城苑 | 民辦 | 530000 | 13877127977 |
22 | 南寧市青秀區(qū)銀蕾幼兒園 | 思賢路綠塘里28號 | 民辦 | 530000 | 13607816783 |
23 | 南寧市青秀區(qū)紅黃藍(lán)幼兒園 | 莫村半島60米大道33號老人活動(dòng)中心三、四樓 | 民辦 | 530000 | 15878742925 |
24 | 南寧市青秀區(qū)長湖幼兒園 | 長湖路15號中鼎溫馨家園 | 民辦 | 530000 | 13978182962 |
25 | 南寧市青秀區(qū)第二愛心幼兒園 | 葛村路葛里巷17號 | 民辦 | 530000 | 13005916986 |
26 | 南寧市青秀區(qū)金湖幼兒園 | 金湖南路東一巷1號 | 民辦 | 530000 | 13807819383 |
27 | 南寧市青秀區(qū)福娃幼兒園 | 南寧市長園路6號 | 民辦 | 530000 | 5706490 |
28 | 南寧市青秀區(qū)冶金幼兒園 | 長崗路40號 | 民辦 | 530000 | 13597114108 |
29 | 南寧市青秀區(qū)東方驕子中英文幼兒園 | 民族大道麻村二街四巷 | 民辦 | 530000 | 13978808872 |
30 | 南寧市青秀區(qū)歐景庭園幼兒園 | 民族大道63號歐景庭園小區(qū) | 民辦 | 530000 | 13557571568 |
31 | 南寧市青秀區(qū)星星幼兒園 | 邕賓路22-33號 | 民辦 | 530000 | 13768116212 |
32 | 南寧市青秀區(qū)小天使幼兒園 | 園湖南路7號 | 民辦 | 530000 | 13977138283 |
33 | 南寧市青秀區(qū)春蕾幼兒園 | 金湖路東一巷6號瑯西大廈 | 民辦 | 530000 | 13877127599 |
34 | 南寧市青秀區(qū)盛天茗城小酷星幼兒園 | 青秀路9號盛天茗城2號樓 | 民辦 | 530000 | 13788113086 |
35 | 南寧市青秀區(qū)智樂雙語幼兒園 | 金洲路埌西二組6棟 | 民辦 | 530000 | 5538793 |
36 | 南寧市青秀區(qū)新新家園幼兒園 | 竹溪南路8號新新家園小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 5325385 |
37 | 南寧市青秀區(qū)陽光雙語幼兒園 | 麻村二街199號 | 民辦 | 530000 | 18277131289 |
38 | 南寧市青秀區(qū)小紅帽幼兒園 | 云景路11號 | 民辦 | 530000 | 13077769881 |
39 | 南寧市青秀區(qū)大觀天下幼兒園 | 柳沙路10號 | 民辦 | 530000 | 13317618021 |
40 | 南寧市青秀區(qū)智慧樹幼兒園 | 仙葫開發(fā)區(qū)通泰路29號 | 民辦 | 530000 | 15277121141 |
41 | 南寧市青秀區(qū)金揚(yáng)揚(yáng)童星幼兒園 | 新民路6號 | 民辦 | 530000 | 13978815292 |
42 | 南寧市青秀區(qū)圓夢幼兒園 | 桃村路10號 | 民辦 | 530000 | 18777126081 |
43 | 南寧市青秀區(qū)翰林書院幼兒園 | 蓉茉大道6-1號 | 民辦 | 530000 | 18977165760 |
44 | 南寧市青秀區(qū)維也納森林幼兒園 | 長湖路延長線69號 | 民辦 | 530000 | 18577175109 |
45 | 南寧市青秀區(qū)維伯國際幼兒園 | 仙葫蓉茉大道6號小區(qū)第19棟 | 民辦 | 530000 | 5827489 |
46 | 南寧市青秀區(qū)童樂園幼兒園 | 仙葫大道彩虹路78號 | 民辦 | 530000 | 13768635086 |
47 | 南寧市青秀區(qū)天天向上幼兒園 | 仙葫開發(fā)區(qū)通福路96號 | 民辦 | 530000 | 13597114108 |
48 | 南寧市青秀區(qū)萊茵湖畔幼兒園 | 民族大道170號 | 民辦 | 530000 | 18978866121 |
49 | 南寧市青秀區(qū)北大博雅幼兒園 | 民族大道155號 | 民辦 | 530000 | 18978812286 |
50 | 南寧市青秀區(qū)和美春天小紅帽幼兒園 | 青環(huán)路88號 | 民辦 | 530000 | 5803376 |
51 | 南寧市青秀區(qū)鳳嶺新新家園藝術(shù)幼兒園 | 民族大道159號鳳嶺新新家園小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 5875022 |
52 | 南寧市青秀區(qū)天池山幼兒園 | 仙葫大道中段9號 | 民辦 | 530000 | 13617876674 |
53 | 南寧市青秀區(qū)美智幼兒園 | 中緬路耀凱鳳嶺1號小區(qū)8號 | 民辦 | 530000 | 5716091 |
54 | 南寧市青秀區(qū)金龍理想幼兒園 | 桃村路10號 | 民辦 | 530000 | 13878888923 |
55 | 南寧市青秀區(qū)海茵國際花城幼兒園 | 南寧市楓林路8號金龍理想1號小區(qū) | 民辦 | 530000 | 18977772297 |
56 | 南寧市青秀區(qū)半島維伯幼兒園 | 仙葫大道中16號海茵國際花城小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 15277190908 |
57 | 南寧市青秀區(qū)金梓幼兒園 | 英華路66號半島融園小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 18707711793 |
58 | 南寧市青秀區(qū)香格里小酷星幼兒園 | 青環(huán)路90號匯東酈城小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 18978186543 |
59 | 南寧市青秀區(qū)迪米亞幼兒園 | 楓林路16號中國鐵建.鳳嶺山語城內(nèi) | 民辦 | 530000 | 15277059205 |
60 | 南寧市青秀區(qū)東方國康幼兒園 | 英華路51號半島康城1號樓 | 民辦 | 530000 | 2505578 |
61 | 南寧市青秀區(qū)盤龍幼兒園 | 佛子嶺路盤龍居小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 13407747558 |
62 | 南寧市青秀區(qū)明才幼兒園 | 仙葫長福路9號鳳凰城小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 13737173046 |
63 | 南寧市青秀區(qū)東升七星幼兒園 | 七星路一巷西湖新天地小區(qū)1棟 | 民辦 | 530000 | 13006919999 |
64 | 南寧市青秀區(qū)沛鴻幼兒園 | 津頭街雷屋77-1號 | 民辦 | 530000 | 18977080576 |
65 | 南寧市青秀區(qū)兒童之家幼兒園 | 新竹路39號服裝研究所內(nèi)院后樓 | 民辦 | 530000 | 13978887555 |
66 | 南寧市青秀區(qū)匯佳幼兒園 | 鳳凰嶺路1號榮和大地小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 13910860486 |
67 | 南寧市青秀區(qū)東方國慧幼兒園 | 同興路西五里19-1號 | 民辦 | 530000 | 13667885406 |
68 | 南寧市青秀區(qū)飛揚(yáng)世代幼兒園 | 仙葫大道西152號 | 民辦 | 530000 | 18934724855 |
69 | 南寧市青秀區(qū)童之夢幼兒園 | 仙葫開發(fā)區(qū)莫村路4號 | 民辦 | 530000 | 15007716016 |
70 | 南寧市青秀區(qū)藍(lán)天幼兒園 | 建政東路75號 | 民辦 | 530000 | 18078166686 |
71 | 南寧市青秀區(qū)雙清幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)楓林路6號鳳嶺春天小區(qū)內(nèi) | 民辦 | 530000 | 13377135685 |
72 | 南寧市青秀區(qū)靈靈聯(lián)發(fā)幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)宏達(dá)路七號聯(lián)發(fā)尚品一期會所 | 民辦 | 530000 | 13377195096 |
73 | 南寧市青秀區(qū)行知幼兒園 | 新竹路北一里5號 | 民辦 | 530000 | 18376001870 |
74 | 南寧市青秀區(qū)俊璋幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)民主路南三里6號 | 民辦 | 530000 | 18077100823 |
75 | 南寧市青秀區(qū)慈童心幼兒園 | 南寧市仙葫開發(fā)區(qū)同興路西三里28-30號 | 民辦 | 530000 | 15077195386 |
76 | 南寧市青秀區(qū)正倫國學(xué)幼兒園 | 南寧市仙葫大道西186號 | 民辦 | 530000 | 18878881899 |
77 | 南寧市青秀區(qū)新興源博海幼兒園 | 南寧市柳園路新興村C區(qū)2棟14、15號 | 民辦 | 530000 | 18777199291 |
78 | 南寧市青秀區(qū)多元新興幼兒園 | 南寧市柳園路新興村 | 民辦 | 530000 | 18677921266 |
79 | 南寧市青秀區(qū)童湘鳳嶺幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)云景路33號鳳嶺名園小區(qū) | 民辦 | 530000 | 15678899439 |
80 | 南寧市青秀區(qū)藍(lán)山上城幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)云景路藍(lán)山上城小區(qū) | 民辦 | 530000 | 13768399441 |
81 | 南寧市青秀區(qū)迎春幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)明德街西一里9號、11號 | 民辦 | 530000 | 18907719056 |
82 | 南寧市青秀區(qū)佳家園湖幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)園湖北路22號 | 民辦 | 530000 | 2306688 |
83 | 南寧市青秀區(qū)福娃幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)長園路6號 | 民辦 | 530000 | 15177795033 |
84 | 南寧市青秀區(qū)五彩幼兒園 | 南寧市仙葫開發(fā)區(qū)家和路12號 | 民辦 | 530000 | 13317618021 |
85 | 南寧市青秀區(qū)彩虹育佳幼兒園 | 南寧市仙葫開發(fā)區(qū)福宜路13號 | 民辦 | 530000 | 13367810461 |
86 | 南寧市青秀區(qū)金色童年幼兒園 | 南寧市邕賓路33—34號 | 民辦 | 530000 | 13878893139 |
87 | 南寧市青秀區(qū)金葫半島愛心幼兒園 | 南寧市仙臨路30號 | 民辦 | 530000 | 15877125907 |
88 | 南寧市青秀區(qū)希望幼兒園 | 南寧市同興路西二里6、8、10號 | 民辦 | 530000 | 18677171810 |
89 | 南寧市青秀區(qū)旭東幼兒園 | 竹溪大道南路14-1號新興綜合樓 | 民辦 | 530000 | 13507713037 |
90 | 南寧市青秀區(qū)劍橋幼兒園 | 南寧市仙葫開天路47——49號 | 民辦 | 530000 | 18607712519 |
91 | 南寧市青秀區(qū)紅纓幼兒園 | 南寧市玉蘭路2號 | 民辦 | 530000 | 15994345845 |
92 | 南寧市青秀區(qū)澳星.香語郡幼兒園 | 佛子嶺路19號在水一方小區(qū) | 民辦 | 530000 | 18177110103 |
93 | 南寧市青秀區(qū)升禾綠城幼兒園 | 云景路38號升禾綠城小區(qū) | 民辦 | 530000 | 18878716975 |
94 | 南寧市青秀區(qū)山水方園幼兒園 | 越秀路5號 | 民辦 | 530000 | 13117718108 |
95 | 南寧市青秀區(qū)中加啟航幼兒園 | 長堽村南路72-1號 | 民辦 | 530000 | 13878219999 |
96 | 南寧市青秀區(qū)楓林藍(lán)岸幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)楓林路11號 | 民辦 | 530000 | 18577810085 |
97 | 南寧市青秀區(qū)廣源幼兒園 | 南寧市竹溪大道86號 | 民辦 | 530000 | 13978607672 |
98 | 南寧市青秀區(qū)貝樂優(yōu)幼兒園 | 南寧市仙葫開發(fā)區(qū)龍灣華府商鋪A1棟一層2號商鋪 | 民辦 | 530000 | 13397816885 |
99 | 南寧市青秀區(qū)雨希幼兒園 | 南寧市園湖路東一里2號 | 民辦 | 530000 | 13878830171 |
100 | 南寧市青秀區(qū)夢之島花園幼兒園 | 南寧市青環(huán)路86號夢之島花園小區(qū) | 民辦 | 530000 | 13307717306 |
101 | 南寧市青秀區(qū)美泉偉才幼兒園 | 南寧市云景路25號 | 民辦 | 530000 | 13607868588 |
102 | 南寧市青秀區(qū)龍鳳首緣偉才幼兒園 | 南寧市盤古路2-8號 | 民辦 | 530000 | 13607868588 |
103 | 南寧市青秀區(qū)小天鵝藝術(shù)幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)金澤路7-9號 | 民辦 | 530000 | 15177776461 |
104 | 南寧市青秀區(qū)塞納迪米亞幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)鳳凰嶺路6號 | 民辦 | 530000 | 13877120807 |
105 | 南寧市青秀區(qū)澳寶幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)建政東路33號一、二層 | 民辦 | 530000 | 13978809600 |
106 | 南寧市青秀區(qū)百花苑幼兒園 | 南寧市青秀區(qū)百花嶺路10號 | 民辦 | 530000 | 13977158212 |
- 相關(guān)推薦
【南寧青秀區(qū)幼兒園有哪些】相關(guān)文章:
重慶江津區(qū)幼兒園有哪些08-07
城關(guān)區(qū)幼兒園有哪些08-08
南寧高三復(fù)讀學(xué)校有哪些06-27
南寧市有哪些示范性高中03-11
順德區(qū)公辦小學(xué)有哪些07-18
成都溫江區(qū)大學(xué)有哪些03-17
南寧興寧區(qū)小學(xué)排名07-08
南寧市私立高中學(xué)校有哪些04-22
南寧經(jīng)開區(qū)小學(xué)學(xué)區(qū)劃分08-05
南寧市私立初中有哪些07-07