高等學(xué)校泛指對公民進(jìn)行高等教育的學(xué)校,是大學(xué)、學(xué)院、獨立學(xué)院、高等職業(yè)技術(shù)大學(xué)、高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院、高等專科學(xué)校的'統(tǒng)稱,與大學(xué)詞義相近。高等學(xué)校主要分為普通高等學(xué)校、職業(yè)高等學(xué)校、成人高等學(xué)校。以下小編為大家整理了廣州的大學(xué)排名的詳細(xì)內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
一、廣州市最好大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 中山大學(xué) | 14 | 7★ |
2 | 華南理工大學(xué) | 29 | 6★ |
3 | 暨南大學(xué) | 53 | 5★ |
4 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 70 | 5★ |
5 | 華南師范大學(xué) | 73 | 5★ |
6 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 95 | 5★ |
7 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 97 | 4★ |
8 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 110 | 4★ |
9 | 廣州大學(xué) | 128 | 3★ |
10 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 150 | 5★ |
11 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 180 | 4★ |
12 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 230 | 3★ |
13 | 廣東金融學(xué)院 | 274 | 2★ |
14 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 300 | 4★ |
14 | 廣東藥科大學(xué) | 300 | 3★ |
16 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 315 | 2★ |
17 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 338 | 2★ |
18 | 廣東第二師范學(xué)院 | 369 | 2★ |
19 | 廣東警官學(xué)院 | 380 | 3★ |
19 | 廣州體育學(xué)院 | 380 | 3★ |
21 | 廣州航海學(xué)院 | 388 | 2★ |
22 | 星海音樂學(xué)院 | 390 | 4★ |
二、廣州市最好民辦大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 廣東白云學(xué)院 | 66 | 3★ |
2 | 廣州商學(xué)院 | 70 | 4★ |
3 | 廣東培正學(xué)院 | 94 | 3★ |
4 | 廣州工商學(xué)院 | 151 | 1★ |
三、廣州市最好獨立學(xué)院排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 星級排名 |
1 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 5 | 6★ |
2 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 7 | 6★ |
3 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 14 | 5★ |
4 | 廣東財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 29 | 4★ |
5 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 38 | 4★ |
6 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 46 | 4★ |
7 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 49 | 4★ |
8 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 56 | 4★ |
9 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 61 | 4★ |
10 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 85 | 3★ |
四、廣州市高校介紹
中山大學(xué),簡稱“中大”,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部、國家國防科技工業(yè)局和廣東省共建的綜合性全國重點大學(xué),位列首批國家“雙一流”A類、“985工程”、“211工程”。
華南理工大學(xué),簡稱華南理工,位于廣東省廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部與廣東省人民政府共建的全國重點大學(xué),位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大學(xué)和一流學(xué)科”。
【廣州的大學(xué)排名】相關(guān)文章: